Tabela com Padrão Remuneratório dos Servidores
Valores atualizados conforme Legislação: | |
---|---|
Lei nº 2350/2024 | Autoriza a recomposição da remuneração dos servidores públicos municipais. |
Lei nº 2353/2024 | Autoriza a concessão de reajuste sobre os vencimentos básicos dos servidores ativos e aos ocupantes de cargo em comissão do Poder Legislativo Municipal de Mandaguaçu. |
Resolução nº 232/2024 | Concede revisão geral e reajuste a remuneração dos servidores da Câmara Municipal. |
CARGOS EFETIVOS | Lei nº 1839/2013 - Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores. |
---|
Cargo | NÍVEL INICIAL | VENC. INICIAL | NÍVEL ATUAL | VENC. ATUAL |
---|---|---|---|---|
Advogado | 143 | R$ 6.383,43 | 143 | R$ 6.383,43 |
Agente Administrativo | 93 | R$ 3.881,39 | 200 | R$ 11.255,72 |
Agente de Serviços Operacionais Feminino | 01 | R$ 1.689,63 | 78 | R$ 3.343,21 |
Auxiliar Administrativo | 22 | R$ 1.915,00 | 23 | R$ 1.934,14 |
Contador | 143 | R$ 6.383,43 | 247 | R$ 17.967,08 |
Tabela com todos os níveis (Anexo II da Lei nº 1.839/2013) |
CARGOS COMISSIONADOS | Lei nº 2264/2022 - Dispõe sobre o quadro de Cargos em Comissão. |
---|
CARGO |
SÍMBOLO |
VENCIMENTO |
---|---|---|
Assessor de Comunicação | CC-AC2 | R$ 6.157,49 |
Assessor Legislativo | CC-AL | R$ 4.151,27 |
Diretor Geral | CC-DG1 | R$ 8.696,42 |
Procurador Jurídico | CC-PJ1 | R$ 8.696,42 |
Os valores citados acima se refere a remuneração padrão. Para a consulta dos valores recebidos detalhadamente por servidores e autoridades do Poder Legislativo, em resumo, os valores constantes da folha de pagamento, clique em remuneração nominal no botão abaixo:
REMUNERAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES E AUTORIDADES |
---|