Servidores
SERVIDORES ATIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo / Função | Forma de Contratação | Lotação | Carga Horária Sem. | Admissão | |
Aline Oliveira da Mata Gaviolli | Assessora de Comunicação | Livre Nomeação | Câmara Municipal | 40 horas | 01/11/2022 | |
Edir do Prado Constante | Auxiliar Administrativo | Concurso Público | Câmara Municipal | 40 horas | 13/02/2023 | |
José Adirson Gianotto Nascimento | Agente Administrativo | Concurso Público | Câmara Municipal | 40 horas | 17/10/2011 | |
Laísa Domingues Fernandes | Advogada | Concurso Público | Câmara Municipal | 20 horas | 03/04/2024 | |
Lucinéia Maria Callegari Menegazzo | Diretora Geral | Livre Nomeação | Câmara Municipal | 40 horas | 01/11/2022 | |
Micheli Fabiane Molonha | Contadora | Concurso Público | Câmara Municipal | 20 horas | 02/02/2010 | |
Raisa Mandja Ranzoni | Procuradora Jurídica | Livre Nomeação | Câmara Municipal | 20 horas | 03/05/2021 | |
Ruidy Sandra Bertallia dos Santos | Agente de Serviços Op. Feminino | Concurso Público | Câmara Municipal | 40 horas | 05/08/2013 |
Para informações adicionais CLIQUE no nome individual do SERVIDOR ATIVO.
QUADRO PESSOAL | Consulte AQUI |
---|
TRABALHO REMOTO (HOME OFFICE) | Consulte AQUI |
---|
TABELA COM PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS CARGOS E FUNÇÕES | Consulte AQUI |
---|
REMUNERAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES E AUTORIDADES | Consulte AQUI |
---|
As informações gerais sobre remuneração se encontram na aba PESSOAL no ícone REMUNERAÇÃO.
LEGISLAÇÃO | |
---|---|
Dispõe sobre o regime de teletrabalho | Resolução nº 234/2024 |
Dispõe sobre o quadro de Cargos em Comissão | Lei nº 2264/2022 |
Altera o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos | Lei nº 2262/2022 |
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores | Lei nº 1839/2013 |
A Câmara Municipal de Mandaguaçu NÃO POSSUI os tipos de Servidores abaixo e não possui histórico de contratação até o presente momento: |
---|
Servidores terceirizados; |
Servidores temporários; |
Servidores cedidos a outros órgãos; |
Servidores cedidos por outros órgãos. |
A Câmara Municipal de Mandaguaçu NÃO POSSUI os itens abaixo: |
---|
Gastos com cartões corporativos. |